日本OTSUKA玉崎科學供應的大冢(Otsuka)光學膜厚量測儀(例如FE-300型號)主要基于光學干涉原理進行工作。它能實現非接觸、無損的高精度薄膜厚度測量。
為了更全面地了解它的工作原理和特點,可以參考下表:
特性維度 | 具體說明 | 備注/典型型號示例 |
---|---|---|
工作原理 | 利用光學干涉效應。照射到薄膜表面的光會在薄膜上下界面分別反射,兩束反射光因存在光程差而發生干涉。儀器分析由此產生的干涉光譜來推算膜厚。 | FE-300等 |
核心組件 | - 光源:提供寬波長范圍的測量光(如鹵素燈)。 - 高精度分光光度計:捕獲反射光譜。 - 數據處理系統:內置算法模型分析光譜數據,計算膜厚及光學常數。 | FE-300等 |
關鍵技術特點 | - 非接觸與非破壞性:不損傷樣品。 - 高速測量:測量時間通常在0.1-10秒內。 - 高精度:可測量納米級至微米級的膜厚(例如FE-300薄膜型測量范圍約3nm-35μm)。 - 多層膜分析:支持最多10層膜厚的分析。 - 光學常數分析:可同時計算折射率 (n) 和消光系數 (k)。 | FE-300等 |
分析方法 | 儀器軟件通常集成多種分析算法: - 峰谷法 (Peak-Valley) - 頻率分析法 (Fourier Transform) - 非線性最小二乘法 (Non-Linear Least Squares) - 優化法 (Optimization) | 用戶可根據樣品特性選擇或組合使用 |
應用范圍 | 適用于多種薄膜材料: - 功能膜、塑料:如PET、PC、PP、PE、PVA、保護膜、硬涂層等。 - 透明導電膜:如ITO(氧化銦錫)、銀納米線等。 - 半導體領域:如晶圓上的氧化膜、氮化膜、光刻膠、化合物半導體(SiC, GaAs, GaN等)膜厚測量。 - 光學材料:如濾光片、增透膜(AR膜)。 - 表面處理:如DLC涂層(類金剛石碳膜)、防銹劑、防霧劑等。 - 平板顯示(FPD):如LCD中的彩色濾光片(CF)、ITO電極、取向層(PI);OLED中的有機發光層、封裝薄膜等。 | FE-300等 |
?? 如何選擇?
大冢(Otsuka)電子還生產其他系列的膜厚測量儀,例如OPTM系列和GS-300。這些儀器可能在某些方面存在差異:
OPTM系列:更像是實驗室或集成在線監測的解決方案。它提供了更寬的波長范圍選擇(例如從深紫外到近紅外),并且最小測量光斑可以非常小(約3μm-20μm),適合微區精密測量(如半導體芯片上的微小結構)。
GS-300:則專門用于晶圓厚度和線上膜厚的測量解析。
如果您需要為研發或質量控制選擇一臺膜厚儀,需要考慮以下幾點:
膜厚范圍:您需要測量的薄膜厚度大致在什么范圍?
測量精度:您對測量結果的精確度要求有多高?
樣品類型:您的樣品是單層膜還是多層復合膜?是否需要同時測量光學常數(n, k)?
測量區域:您的樣品待測區域大小如何?是否需要非常小的光斑進行微區測量?
預算與功能:您的預算范圍是多少?是需要臺式機、便攜式還是在線集成式?
?? 總結
大冢(Otsuka)光學膜厚量測儀通過分析光在薄膜上下表面反射產生的干涉效應,運用精密的光學系統和強大的算法軟件,實現了對多種薄膜厚度和光學常數的高精度、無損、快速測量。